Konfigurasi Keyton N30 | ||||
Plat baris tunggal | Plat baris berganda | |||
Model | Standard | Standard | ||
Parameter asas | Panjang keseluruhan (mm) | 4985 | 4985 | |
Lebar keseluruhan (mm) | 1655 | 1655 | ||
Ketinggian Keseluruhan (mm) | 2030 | 2030 | ||
Jarak roda (mm) | 3050 | 3300 | ||
Kotak kargo | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Warna badan | Putih 、 perak | Putih 、 perak | ||
Berat Curb (kg) | 1260 | 1640 | ||
Berat kasar (kg) | 2260 | 2640 | ||
Tempat duduk No (orang) | 2 | 2 | ||
Parameter Prestasi | Pengawal badan | bingkai bingkai berasingan | bingkai bingkai berasingan | |
Maks. Kelajuan (km/j) | 100 | 100 | ||
Model enjin | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Melahirkan*strok | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Pemindahan | 1249 | 1249 | ||
Kuasa (kw) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Tork (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Kotak gear | MR63 | MR63 | ||
Nisbah gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
Yang lain | Sistem brek | Brek hidraulik | Brek hidraulik | |
Tempat letak kereta | Jenis Drum Tengah | Jenis Drum Tengah | ||
Gearshift | 5+1 kelajuan, secara manual | 5+1 kelajuan, secara manual | ||
Skrin paparan | dengan | dengan | ||
Membalikkan kamera | dengan | dengan | ||
Depan a/c | dengan | dengan | ||
EPS | dengan | dengan | ||
Beg udara kerusi pemandu | dengan | dengan | ||
Beg udara kerusi penumpang | dengan | dengan | ||
Pemantauan tekanan tayar | × | × | ||
Pelayaran berterusan | Dalam pembangunan | Dalam pembangunan | ||
Abs | dengan | dengan | ||
Ebd | dengan | dengan | ||
Tingkap kuasa pintu depan | dengan | dengan | ||
Pengunci pusat dengan kunci kawalan jauh (pintu depan) | dengan | dengan | ||
Pengunci pusat dengan kunci kawalan jauh (tengah, pintu belakang) | / | / | ||
Pemegang Bantuan (Piece) | dengan | dengan | ||
Headrest tempat duduk belakang | / | / | ||
Kerusi pusat baris berganda + peringatan tali pinggang keledar penumpang | dengan | Dalam pembangunan | ||
Pelarasan tempat duduk penumpang (Boleh laras ke hadapan dan belakang) |
dengan | dengan | ||
Roda | Roda 175R14 LT | Roda 175R14 LT 4+1 | Roda 175R14 LT 6+1 | |
Tayar ganti | 175R14C 8PR Roda keluli 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Roda keluli 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Roda keluli 185R14C 8PR | |
Konfigurasi Khas | penampilan kereta | Lori mini | Lori mini | |
Perbezaan konfigurasi lain | Tanduk penggemar | dengan | dengan | |
Lampu kabus depan | dengan | dengan |