1.Pengenalan Minivan Elektrik
KEYTON M70L EV ialah minivan pintar dan boleh dipercayai 11 tempat duduk, dengan bateri litium ternary termaju dan motor hingar rendah. Maks. Julat Elektrik Tulen boleh mencapai 280km. Penggunaan tenaga yang rendah akan menjimatkan sebanyak 85% tenaga berbanding dengan kenderaan petrol.
2.Parameter (Spesifikasi) Minivan Elektrik
Konfigurasi EV M70L | |||
Kategori Kenderaan | Versi CATL Elektrik Tulen Van Penumpang |
||
Parameter Asas | Panjang Keseluruhan (mm) | 4421 | |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1677 | ||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1902 | ||
Jarak roda (mm) | 3050 | ||
Berat Kerb (kg) | 1390 | ||
Berat Kasar (kg) | 2550 | ||
No. Kerusi (orang) | 11 | ||
Parameter Prestasi | Jumlah Storan Bateri (kwj) | 41.86 | |
Maks. Kelajuan (km/j) | â¥80 | ||
Keperluan Mendaki Cerun | â¥20 | ||
Ketumpatan Tenaga Sistem Bateri (wj/kg) | â¥125 | ||
Maks. Julat Elektrik Tulen (km, VMAS) | â¥280 | ||
Masa mengecas | Caj Pantas 20-80%: 45minCas Perlahan 20-100%: 11-12j | ||
jenis bateri | LFP | ||
Jenis Motor | Magnet Kekal Segerak | ||
Konfigurasi Umum | Bateri | CATL | |
Memandu Motor | INOVANS | ||
Pengawal Motor | INOVANS | ||
Unit Kawalan Kenderaan | NLM | ||
Mod Penyejukan Pengawal Motor (Penyejukan Air) | ● | ||
Mod Penyejukan Motor Pengawal (Penyejukan Udara) | × | ||
Sistem Pemanasan Elektrik Bateri | ● | ||
Sistem Pemantauan Kenderaan | ● | ||
Radar Membalikkan | ● | ||
Penghawa Dingin Depan | ● | ||
Penghawa Dingin Belakang | × | ||
EPS | ● | ||
Caj Perlahan | ● | ||
Caj Cepat | ● | ||
Injap Inersia (Tiada ABS) | × | ||
Injap Penderia Beban (Tiada ABS) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Tingkap Kuasa Pintu Hadapan | ● | ||
Tingkap Manual Pintu Hadapan | × | ||
Kunci Tengah dengan Kunci Kawalan Jauh (Pintu Depan dan Tengah) | × | ||
Kunci Tengah dengan Kunci Kawalan Jauh (Pintu Depan, Tengah dan Ekor) | ● | ||
Pemegang Bantu Pemandu Bersama | ● | ||
Pelarasan Tempat Duduk Bersama Pemandu (Boleh Laras Ke Hadapan dan Belakang) | ● | ||
Permaidani Keras Baris Kedua | ● | ||
Permaidani Keras Baris Ketiga | ● | ||
Kemasan Pintu PVC Baris Kedua | ● | ||
Panel Trim Dalaman PVC di Belakang | ● | ||
Panel Kemas Dalaman PVC Pintu Ekor | ● | ||
roda | Roda Aluminium 185/65 R15 LT | × | |
Roda Keluli 185/65 R15 LT | ● | ||
Penutup Roda (LOGO NLM) | × | ||
Penutup Aci Roda (LOGO NLM) | ● | ||
Tayar ganti | Roda Keluli 185/65 R15LT | ● | |
Konfigurasi Khas | Penampilan Kenderaan Khas | Van Penumpang Elektrik | |
Bulkhead Belakang Cab dengan Tingkap Pemerhatian | ● | ||
Tingkap Buta Tetingkap Dinding Sisi Middel | ● | ||
Tingkap Buta Tetingkap Dinding Sebelah Belakang | ● | ||
Tingkap Buta Pintu Ekor | ● | ||
Pelekat Reflektif Badan Kereta | ● | ||
Maks. Semburan Kualiti Menyeluruh | ● | ||
Konfigurasi Lain | Alat pemadam (1kg) | ● | |
Jaket Reflektif | ● | ||
Tanduk gemuruh | ● | ||
Pemanasan Kelajuan Rendah | ● | ||
Gancu Tali Pinggang Alih (Plat Besi) | ● | ||
Cecair Pembaikan Tayar | ● | ||
Lampu Atas Belakang | ● | ||
Lampu Kabus Depan | × | ||
Catatan:âââmewakili untuk konfigurasi standard,âââuntuk konfigurasi pilihanï¼â×âuntuk konfigurasi yang tidak tersediaã |
3.Butiran Minivan Elektrik
Gambar terperinci KEYTON 11 Tempat Duduk M70L EV Electric Minivan seperti berikut:
4.Kelayakan Produk
KEYTON 11 Seats M70L EV Electric Minivan lulus pensijilan pengurusan kualiti berikut:
5.Soalan Lazim
1. Apakah nilai jualan syarikat anda?
Kumpulan FJ kami ialah rakan kongsi JV dengan Mercedes-Benz, mengeluarkan Kelas V di China. Itulah sebabnya semua standard produk kami lebih tinggi daripada jenama China yang lain.
2. Berapa banyak negara yang pernah anda eksport?
Kami telah mengeksport ke Bolivia, Myanmar, Filipina, Mesir, Nigeria, kira-kira 20 negara.
3. Apakah pasaran luar negara terbesar anda?
Kami telah menjual lebih daripada 5,000 unit ke Bolivia sejak 2014, dan ketinggian negara itu adalah kira-kira 3,000 meter. Ini bermakna kenderaan berjalan dengan baik di kawasan yang sukar.
4.Bagaimana pula dengan WARANTI?
Kami menawarkan 2 tahun atau 60,000 km, yang mana dahulu.
5. Bagaimana pula dengan masa penghantaran?
45 hari sejak bayaran muka.